財務情報

貸借対照表

(単位:百万円)
項目 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
資産合計 19,951 19,954 20,060 21,223
 流動資産 17,242 17,275 17,442 17,951
 固定資産 2,708 2,679 2,618 3,272
負債合計 7,442 7,063 6,822 7,744
 流動負債 6,090 5,814 5,638 6,055
 固定負債 1,353 1,249 1,184 1,689
純資産合計 12,509 12,891 13,238 13,479
 資本金 100 100 100 100
 その他 12,409 12,791 13,138 13,379

損益計算書

(単位:百万円)
項目 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
売上高 26,475 24,717 25,624 27,123
売上原価 23,676 23,052 23,837 24,975
売上総利益 2,800 1,665 1,787 2,148
一般管理費 1,361 1,172 1,219 1,821
営業利益 1,439 493 568 326
営業外利益 19 34 39 46
 営業外収益 20 36 40 46
 営業外費用 0 2 1 0
経常利益 1,458 527 607 372

独立した監査法人の監査報告書

PDFで見る

報酬・給与等に関する情報

人件費等の状況について

都財政支出の受入状況等に関する情報

都財政支出の受入状況等ついて

再委託の履行状況

各種インデックスメニュー