財務情報

貸借対照表

(単位:百万円)
項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
資産合計 20,060 21,223 23,654 23,287
 流動資産 17,442 17,951 19,667 17,780
 固定資産 2,618 3,272 3,987 5,507
負債合計 6,822 7,744 9,818 9,479
 流動負債 5,638 6,055 7,681 7,493
 固定負債 1,184 1,689 2,137 1,986
純資産合計 13,238 13,479 13,835 13,808
 資本金 100 100 100 100
 その他 13,138 13,379 13,735 13,708

損益計算書

(単位:百万円)
項目 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
売上高 25,624 27,123 28,615 30,600
売上原価 23,837 24,975 26,263 28,810
売上総利益 1,787 2,148 2,352 1,790
一般管理費 1,219 1,821 1,780 1,930
営業利益 568 326 572 ▲141
営業外利益 39 46 45 74
 営業外収益 40 46 45 76
 営業外費用 1 0 0 2
経常利益 607 372 617 ▲67

独立した監査法人の監査報告書

PDFで見る

報酬・給与等に関する情報

人件費等の状況について

都財政支出の受入状況等に関する情報

都財政支出の受入状況等ついて

再委託の履行状況