事業報告書
貸借対象表
(単位:百万円)
| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 資産合計 | 19,954 | 20,060 | 21,223 | 23,654 |
| 流動資産 | 17,275 | 17,442 | 17,951 | 19,667 |
| 固定資産 | 2,679 | 2,618 | 3,272 | 3,987 |
| 負債合計 | 7,063 | 6,822 | 7,744 | 9,818 |
| 流動負債 | 5,814 | 5,638 | 6,055 | 7,681 |
| 固定負債 | 1,249 | 1,184 | 1,689 | 2,137 |
| 純資産合計 | 12,891 | 13,238 | 13,479 | 13,835 |
| 資本金 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| その他 | 12,791 | 13,138 | 13,379 | 13,735 |
損益計算書
(単位:百万円)
| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 売上高 | 24,717 | 25,624 | 27,123 | 28,615 |
| 売上原価 | 23,052 | 23,837 | 24,975 | 26,263 |
| 売上総利益 | 1,665 | 1,787 | 2,148 | 2,352 |
| 一般管理費 | 1,172 | 1,219 | 1,821 | 1,780 |
| 営業利益 | 493 | 568 | 326 | 572 |
| 営業外利益 | 34 | 39 | 46 | 45 |
| 営業外収益 | 36 | 40 | 46 | 45 |
| 営業外費用 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 経常利益 | 527 | 607 | 372 | 617 |
独立した監査法人の監査報告書
報酬・給与等に関する情報
情報セキュリティ対策等に関する情報
都財政支出の受入状況等に関する情報
令和5年度契約実績
全案件
| 区分 | 件数(件) | 金額(税込、円) |
| 合計 | 1,639 | 20,496,363,099 |
| 競争契約 | 916 | 8,044,225,526 |
| 独占契約 | 14 | 381,736,300 |
| 緊急契約 | 44 | 68,572,900 |
| 少額契約 | 0 | 0 |
| 特定契約 | 665 | 12,001,828,373 |
契約金額1億円以上(特定契約)
| No. | 種別 | 契約件名 | 契約相手方 | 都管理職OB 再就職者数 (単位:人) | 当社管理職OB 再就職者数 (単位:人) |
| 1 | 委託 | 豊島事業所外20事業所管内下水道施設維持管理業務委託 | 下水道メンテナンス協同組合 | 0 | 0 |
| 2 | 派遣 | 労働者派遣契約(南部スラッジ事業所) | メタウォーターサービス(株) | 0 | 0 |
| 3 | 派遣 | 労働者派遣契約(葛西スラッジ事業所) | 月島ジェイテクノメンテサービス(株) | 0 | 0 |
| 4 | 派遣 | 労働者派遣契約(東部スラッジ事業所) | 重環オペレーション(株) | 0 | 0 |
| 5 | 派遣 | 労働者派遣契約(南部スラッジ事業所) | 巴機械サービス(株) | 0 | 0 |
| 6 | 派遣 | 労働者派遣契約(東部スラッジ事業所) | メタウォーターサービス(株) | 0 | 0 |
| 7 | 派遣 | 労働者派遣契約(東部スラッジ事業所) | 明電ファシリティサービス(株) | 0 | 0 |
| 8 | 派遣 | 労働者派遣契約(みやぎスラッジ事業所) | 月島ジェイテクノメンテサービス(株) | 0 | 0 |
| 9 | 派遣 | 労働者派遣契約(東部スラッジ事業所) | 月島ジェイテクノメンテサービス(株) | 0 | 0 |
| 10 | 委託 | 光ファイバーネットワーク事業所光ファイバーケーブル施設保守点検作業 | 足立建設工業(株) | 0 | 0 |
| 11 | 委託 | 南部スラッジ事業所南部スラッジプラント監視制御設備保守点検作業 | メタウォーター(株) | 0 | 0 |
| 12 | 派遣 | 労働者派遣契約(葛西スラッジ事業所) | 明電ファシリティサービス(株) | 0 | 0 |
| 13 | 委託 | 芝浦事業所芝浦水再生センターほか2か所電気設備保守点検作業 | メタウォーター(株) | 0 | 0 |
| 14 | 委託 | 芝浦事業所芝浦水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業 | メタウォーター(株) | 0 | 0 |
| 15 | 委託 | 令和6年度基準書改定及びシステム基準データ改定作業委託 | (一財)建設物価調査会 | 0 | 0 |
| 16 | 委託 | 葛西保全事業所他葛西水再生センターほか1か所電気設備保守点検作業 | (株)明電エンジニアリング | 0 | 0 |
| 17 | 派遣 | 労働者派遣契約(森ヶ崎スラッジ事業所) | 三機アクアテック(株) | 0 | 0 |
| 18 | 委託 | 森ヶ崎事業所森ヶ崎水再生センターほか2か所電気設備保守点検作業 | 三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 0 | 0 |
| 19 | 委託 | TGSヘルプデスク業務及び情報システム機器等運用管理・支援業務委託(R7) | (株)システム機器販売 | 0 | 0 |
| 20 | 派遣 | 労働者派遣契約(光ファイバーネットワーク事業所) | 日立パブリックサービス(株) | 0 | 0 |
| 21 | 委託 | 森ヶ崎事業所森ヶ崎水再生センターほか8か所監視制御設備保守点検作業 | 三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 0 | 0 |
| 22 | 委託 | 芝浦事業所芝浦水再生センターほか7か所監視制御設備保守点検作業 | メタウォーター(株) | 0 | 0 |
| 23 | 委託 | 中川保全事業所中川水再生センターほか2か所ガスタービン発電設備保守点検作業 | 昱(株) | 1 | 0 |
| 24 | 委託 | 南部スラッジ事業所南部スラッジプラントガスエンジン発電設備保守点検作業 | メタウォーター(株) | 0 | 0 |
| 25 | 派遣 | 労働者派遣契約(みやぎスラッジ事業所) | 明電ファシリティサービス(株) | 0 | 0 |
| 26 | 委託 | 中川保全事業所中川水再生センターほか3か所電気設備保守点検作業 | 昱(株) | 1 | 0 |
| 27 | 委託 | 東部第二ポンプ所保全事業所梅田ポンプ所青井棟発電機用ディーゼル機関保守点検作業 | (株)IHI原動機 | 0 | 0 |
| 28 | 派遣 | 労働者派遣契約(芝浦再生水事業所) | メタウォーターサービス(株) | 0 | 0 |
都課長級以上の退職者並びに当該団体役員・管理職退職者の再就職者数は、各案件の契約締結日時点における契約相手方への再就職者数を、契約相手方に確認したものである。
契約金額1億円以上(特定契約以外)
| No. | 種別 | 契約件名 | 契約方法 | 契約相手方 |
| 1 | 委託 | 令和6年度下水道台帳情報システムデータ入力作業 | 独占 | 東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株) |
| 2 | 物品 | 東部スラッジ事業所高分子凝集剤供給単価契約 | 競争 | 栗田工業(株) |
| 3 | 物品 | 南部スラッジ事業所高分子凝集剤供給単価契約 | 競争 | (株)エス・エヌ・エフ |
| 4 | 委託 | クラウドサービス「Microsoft365」E3 プランの提供(単価契約) | 競争 | (株)大塚商会 |
| 5 | 物品 | 南部スラッジ事業所ほか2か所液体苛性ソーダ供給単価契約 | 競争 | 宝光化研工業(株) |
| 6 | 委託 | 森ヶ崎事業所森ヶ崎水再生センターほか8か所工業計器設備保守点検作業 | 競争 | 三菱電機プラントエンジニアリング(株) |
| 7 | 物品 | 東部スラッジ事業所ほか1か所液体苛性ソーダ供給単価契約 | 競争 | 大和化成(株) |
| 8 | 委託 | 芝浦事業所芝浦水再生センターほか5か所工業計器設備保守点検作業 | 競争 | メタウォーター(株) |
| 9 | 物品 | 新河岸スラッジ事業所高分子凝集剤供給単価契約 | 競争 | MTアクアポリマー(株) |
| 10 | 物品 | ポリ硫酸第二鉄溶液供給単価契約 | 競争 | 宝光化研工業(株) |
| 11 | 委託 | 小規模仮置き施設外維持管理委託 | 競争 | (株)中央興産 |
| 12 | 物品 | 葛西スラッジ事業所高分子凝集剤供給単価契約 | 競争 | ハイモ(株) |
| 13 | 委託 | 東部第一ポンプ所保全事業所他大島ポンプ所ほか27か所危険物取扱設備保安業務 | 競争 | 明電ファシリティサービス(株) |
| 14 | 委託 | 葛西保全事業所他葛西水再生センターほか1か所工業計器設備保守点検作業 | 競争 | (株)明電エンジニアリング |
| 15 | 委託 | 令和6年度 積算資料作成業務委託 | 競争 | (株)日水コン |
| 16 | 委託 | 新河岸保全事業所他新河岸水再生センター工業計器設備保守点検作業 | 競争 | (株)明電エンジニアリング |
| 17 | 委託 | 小菅保全事業所他本田ポンプ所ほか20か所危険物取扱設備保安業務 | 競争 | 水ingAM(株) |
| 18 | 委託 | みやぎ保全事業所他みやぎ水再生センターほか3か所工業計器設備保守点検作業 | 競争 | (株)明電エンジニアリング |
| 19 | 物品 | みやぎスラッジ事業所高分子凝集剤供給単価契約 | 競争 | ハイモ(株) |
| 20 | 委託 | 有明事業所有明水再生センターほか22か所工業計器設備保守点検作業 | 競争 | (株)ティエスジー |
非競争型受託等事業運営状況報告書
参考:契約事務規程(最終改訂R5.6.22)