【レーザ光式汚泥濃度計】


| 測定範囲 | 0~5% | |
|---|---|---|
| 流体温度 | 0~50℃ | |
| 精度 | ±4%FS以内 | |
| 使用電源 | DC 24V | |
| 周辺環境条件 | 温度 | 0~40℃ |
| 湿度 | 5~85%RH(結露ないこと) | |
| 伝送出力 | DC 4~20mA, 600Ω以下 | |
|---|---|---|
| 使用電源 | AC100V±10%, 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約40VA | |
| 周辺環境条件 | 温度 | 0~50℃ |
| 湿度 | 20~90%RH(結露ないこと) | |
Copyright(c)2013 Tokyo Metropolitan Sewerage Service Corporation. All Rights Reserved.