平成23年(2011年)4月
左岸施設 | |||
---|---|---|---|
沈砂池 | 14池 | 第二沈殿池 | 6池 |
第一沈殿池 | 4池 | 雨水貯留池 | 21,000m3 |
反応槽 | 9槽 | 雨天時貯留池 | 55,000m3 |
処理能力 | 165,000m3/日 | ||
右岸施設 | |||
沈砂池 | 3池 | 貯留能力 | 160,000m3 |
浮間保全事業所では、浮間水再生センター(左岸施設)、板橋坂下ポンプ室(右岸施設)、志村ポンプ所の機器の保全管理業務を行っています。
Copyright(c)2013 Tokyo Metropolitan Sewerage Service Corporation. All Rights Reserved.